FEATURES_AND_ADV
Application - compteur de signaux de trafic routier 1234 567 890 utilisables pour apprendre les versions de déclenchement ou de communication 1234 567 890 pouvant être synchronisées avec n 'importe quel Contrôleur de signaux de circulation 1234 567 890 large tension de fonctionnement adaptable à des lentilles optiques de polycarbonate transparent dans différents pays 1234 567 890 - résistance aux chocs 1234 567 890Source lumineuse à diodes électroluminescentes à haute intensité - faible consommation d 'énergie 123 457 890 longueurs de cycle de vie - plus de 80 000 heures de travail 123 456 7890 boîtiers de polycarbonate résistants aux ultraviolets à haute durabilité
Specifications
Diameter | φ 200mm | φ 300mm |
Digits | 2 digits | 2/2.5 digits |
LED Type | 5mm DIP | |
Color | Bi-color (R/G), or tri-color (R/A/G) | |
Color-Wavelength | Red 620~630nm, Amber 590~594nm, Green 503~508nm | |
Luminous Intensity | R ≥ 20000cd/m² | R ≥ 15000cd/m² |
A ≥ 20000cd/m² | A ≥ 15000cd/m² | |
G ≥ 50000cd/m² | G ≥ 40000cd/m² | |
View Distance | ≥200m | ≥300m |
Power Consumption | R ≤ 7W | R ≤ 7W |
A ≤ 3W | A ≤ 3W | |
G ≤ 7W | G ≤ 7W | |
Input Voltage | AC85-265V, DC12/24V | |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP55 acc. to EN 60529 | |
Impact Resistance | Class IR 3 acc. To EN60598-1 | |
Material of Lens/Housing | UV-stabilized polycarbonate | |
Color of Housing | Black - standard, fir-green/yellow upon qty request | |
Working Mode | Learning mode - fixed time control | |
Triggered mode - adaptive control | ||
Communicative mode - adaptive control | ||
Application | Vehicle/pedestrian traffic signals counting |
Similiar Le compte à rebours.