FEATURES_AND_ADV
Lentilles optiques en polycarbonate transparent - anti - chocs
anti - fantômes minimisés, sources lumineuses à diodes électroluminescentes à haute résistance optiquement optiques
à faible consommation d 'énergie 123457890 longueurs de cycle de vie – boîtiers en polycarbonate à haute durabilité à plus de 80 000 heures de travail 1234567 890 altitudes,Conception modulaire de protection contre les ultraviolets 1234 567 890 - facile à installer et à entretenir 1234 567 890 à l 'aide d' écrous papillons ou de systèmes ouverts de clic 1234 567 890 à l 'aide de systèmes fixes (avec PC ou support de montage en aluminium) 1234 567 890 à l' aide de ce, RoHS, en12368 et ISO9001
Specifications
Diameter | φ 200mm | φ 300mm |
LED Type | 5mm DIP | |
Color-Wavelength | Red 620~630nm, Green 503~508nm | |
Optical Performance | Conform to EN12368 standard | |
View Distance | ≥300m | ≥500m |
Input Voltage | AC85-265V, DC10-30V | |
Power Factor | > 0.9 | |
EMC | acc. to EN50293 | |
Power Consumption | R ≤ 4W | R ≤ 5W |
G ≤ 4W | G ≤ 5W | |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP55 acc. to EN 60529 | |
Impact Resistance | Class IR 3 acc. To EN60598-1 | |
Material of Lens/Housing | UV-stabilized polycarbonate | |
Color of Housing | Black - standard, fir-green/yellow upon qty request |
Similiar Signal de commande de voie