FEATURES_AND_ADV
Tension d 'entrée large, applicable à des lentilles optiques en polycarbonate transparent dans la zone 110 / 220VAC, 123 456 7890 °Les boîtiers de polycarbonate résistant aux ultraviolets, à haute résistance, à
heures de travail, peuvent être facilement immobilisés et entretenus à
.
Specifications
Diameter | φ 200mm | φ 300mm |
LED Type | 5mm DIP | |
Color-Wavelength | Red 620~630nm, Amber 590~594nm | |
Luminous Intensity | R ≥ 400cd | R ≥ 600cd |
Y ≥ 500cd | Y ≥ 700cd | |
Power Consumption | ≤ 2W | ≤ 3W |
View Distance | ≥ 300m | ≥ 500m |
Input Voltage | AC85-265V | |
Power Factor | > 0.9 | |
EMC | acc. to EN50293 | |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP55 acc. to EN 60529 | |
Impact Resistance | Class IR 3 acc. To EN60598-1 | |
Material of Lens/Housing | UV-stabilized polycarbonate | |
Color of Housing | Black - standard, fir-green/yellow upon qty request |
Similiar Projecteur à del