FEATURES_AND_ADV
Une pression de fonctionnement de 12 345 567 890 largeurs de bande de remplissage d 'un matériau d' étanchéité antérieur à haute protection d 'entrée est réduite au minimum.Optimum View
High Strength LED Light Source - Low Energy Consumption
mm LEDSupport de montage
Specifications
Diameter | φ 600mm | |
LED Type | Cluster with DIP LEDs | |
LED Cluster Qty | R 60pcs, G 34pcs | |
Color-Wavelength | Red 620~630nm, Green 503~508nm | |
Luminous Intensity | R ≥ 500cd, G ≥ 700cd | |
View Distance | ≥500m | |
Input Voltage | AC85-265V | |
Power Factor | > 0.9 | |
Power Consumption | R ≤ 20W | |
G ≤ 20W | ||
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP54 acc. to EN 60529 | |
Material of Housing | Cold-rolled iron housing | |
Color of Housing | Black - standard |
Similiar Signal de commande de voie