FEATURES_AND_ADV
BRT contrôle (facultatif)
véhicule VIP contrôle de la circulation prioritaire
commande de phase manuelle pas à pas;12 345 567 890 commande de déclenchement transversal 1234 567 890 Centre de commandement centralisé et coordonné le contrôle de plus de 1234 567 890 commande de temps fixe 1234 567 890 commande d 'artère adaptative et de coordonnées régionales;Commande de ligne d 'extrémité et de coordonnées régionales
pour le contrôle de coordonnées Radio
par un module GPS optionnel12 345 567 890 données de trafic recueillies et analysées 1234 567 890 détection de pannes et alerte 1234 567 890 scintillation jaune et tous les modes rouges;&
protection contre la surtension
ouverture d 'une alarme
fonctionnement d' un terminal mobile (facultatif ou PAD)
Specifications
Signal output | 56-Way, extendable to 112-way | ||
Input detection interface | 28 Vehicle inputs; 8 pedestrian request inputs dry contact or OC transistor output, RJ45 | ||
Presettable time base schedule | 40 | Presettable stage table | 16 |
Presettable period table | 16 | Max stage no.for each stage table | 16 |
Max time periods no.of each period table | 48 | Presettable phase number | 24 |
Presettable plans | 32 | ||
Interface Type | |||
Standard EIA level RS232 | 3, Baud rate: 1200bps-115200bps | ||
RS485 interface | 1, Used for count-down timer communication | ||
Network interface | 1, 10M/100M Adaptive | ||
USB 2.0 interface | 1 | ||
GPS interface | 1, With GPS time service | ||
Pedestrian request interface | 2,Dry contact signal (optional) | ||
Flashing yellow controller interface | 1 For the optocoupler output, 1 is connected to the OC transistor output |
Similiar Contrôleur de feux rouges