FEATURES_AND_ADV
Type de sources : LED ou SMD rouges et vertes haut luminosité en boitier SMT.
Compatibilité électromagnétique : conforme à la norme EN 50293
Protection électrique : Classe II selon norme EN 60598-1
Degré de protection : IP55 selon norme EN 60529
Tension nominale : BT 85 – 265Vac / TBT 26Vac à 55 Vac - DC 10 0 30V
Température ambiante de fonctionnement : -40° C à +80° C
Chromaticité : conforme à la norme EN 12368
Résistance aux chocs : selon la norme EN 60598-1
Lentilles optique : IR3, IK8
Specifications
Module Type | Clear lens | High Flux |
LED Type | 5mm DIP | SMD |
Color-Wavelength | R 620~630nm, A 590~594nm, G 503~508nm | R 615~630nm, A 583~595nm, G 500~510nm |
Diameter | φ 200mm/φ 300mm | |
Pedestrian Type | R static man, G static man, G/W walking, G/W running, R static & G walking integrated | |
Module Shape | Round, Square | |
Optical Performance | Conform to EN12368 standard | |
Input Voltage | AC85-265V, AC26-55V, DC10-30V | |
Power Factor | > 0.9 | |
EMC | acc. to EN50293 | |
Power Consumption | Refer to datasheet | |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP65 acc. to EN 60529 | |
Impact Resistance | Class IR 3 acc. To EN60598-1 | |
Material of lens/bowl | UV-stabilized polycarbonate | |
Cable | 2*0.75mm²/1.0mm², 3*0.75mm² |
Similiar Signaux piétons