FEATURES_AND_ADV
Allemagne Doppler Traffic Radar, plus de 12 345 667 890 options d 'alimentation - énergie solaire CC ou AC 85 - 265 V 1234 567 890 commodité de fonctionnement, écran à cristaux liquides et interface utilisateur 1234 567 890 seuil de vitesse intelligente 1234 567 890 paramètre basé sur la journée de travail / week - end 12345 567 890 temps de travail flexiblePlusieurs options d 'installation - tige / remorque installation
temps, sabotage et peinture performance
Optimum visualité, vitesse lumineuse
- 3M film réfléchissant de classe diamant
Specifications
Speed Display Digits | Max displaying speed: 199 |
Input Voltage | Optional: Solar powered DC12/24V, or AC85-265V |
Speed Display | 360mm(H)*500mm(W), Red LED: 208pcs, Green LED: 208pcs |
Luminous Intensity ( speed display) | ≥ 8000 cd/m² |
Viewing Angle | ± 30° |
Face Display | P10 Module - 320*320mm, Pixel Pitch: P10mm, red and green color |
Solar Panel | 100W mono Solar panel |
Battery | 54Ah LiFePO4 battery |
Working Frequency of Radar | 24.125GHZ |
Detected Speed Range | 10-250KM/H |
Detecting Distance | Standard 100meter (150/200m optional) |
Front Reflective Film | 3M sticker |
Material of Housing | Aluminum with outdoor powder coating |
Product Size | 1500*600*70mm |
Similiar Radar Speed Marker