FEATURES_AND_ADV
Une large gamme d'applications en matière de sécurité routière;12 345 567 890 piles solaires alimentées en électricité - batteries et circuits électriques non dépendants 1234 567 890 piles à haute résistance et circuits 1234 567 890 sources lumineuses à del haute intensité - sources d 'énergie à faible consommation d' énergie 1234 567 890 ayant une visibilité à distance supérieure à 1234 567 890 épaisseurs et durablement durablesHigh Waterproof Dust protection Level
Specifications
Product Size | 105*105*25mm | 115*105*25mm | 125*110*25mm |
Solar Panel (monocrystalline) | 2V/100MA | 2V/100MA | 2.5V/230MA |
Storage (Ni-mh Battery) | 1.2V/600MAH | 1.2V/600MAH | 1.2V/1200MAH |
Visual Distance | >500meters | >500meters | >800meters |
Light Intensity | 80-90Lux | 80-90Lux | 100-110Lux |
Weight Resistance in Static | >20 tons | >20 tons | >40 tons |
Material | Anti-UV PC + anodized die-cast aluminum body | ||
Lighting Time | 100hrs after fully charged | ||
Work Mode | Flashing - 90 times/min or Steady on | ||
LED Color | Red, Yellow, Green,White, Blue | ||
LED Qty | Uni-directional 2/3pcs,bi-directional 4/6pcs | ||
Work Temperature | -20℃~+80℃ | ||
Ingress Protection | IP68 |
Similiar Clou de route